- -10%
Patron McCall's 7714.A5 - Robes
Le patron McCall's 7714 incarne la quintessence de la sophistication, offrant une collection de robes partiellement doublées, parfaites pour toutes les femmes souhaitant ajouter une touche d'élégance à leur garde-robe. Ce patron est conçu pour flatter la silhouette avec un corsage ajusté présentant des coutures princesses, combiné à un choix entre une jupe droite ou une jupe plissée et évasée. Il propose également des variations de manches et des options de col, V ou arrondi, permettant de personnaliser chaque création pour qu'elle corresponde parfaitement à votre style et à l'occasion.
Que vous optiez pour une version sans manches pour les jours plus chauds, ou que vous préfériez des manches courtes pour un look plus classique, chaque robe réalisée avec le McCall's 7714 promet d'être aussi unique que celle qui la porte. Avec son fermoir invisible à l'arrière et sa taille marquée par une bande séparée, ce modèle évoque une allure chic et intemporelle.
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
A | ||||||||||
115 cm*** | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | - | m |
152 cm*** | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | m |
B | ||||||||||
115 cm*** | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - | m |
152 cm*** | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | m |
C | ||||||||||
115 cm*** | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
152 cm*** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | m |
D | ||||||||||
115 cm*** | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | m |
152 cm*** | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
CONTRAST D | ||||||||||
115 cm*** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
152 cm*** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m |
LINING A, D | ||||||||||
115 cm | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
LINING B, C | ||||||||||
115 cm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | m |
FUSIBLE INTERFACING A, B, C, D | ||||||||||
46, 51 cm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Measurement at bustline | ||||||||||
A B C D | 87 | 89 | 92 | 95.3 | 100.3 | 105.3 | 110.3 | 116.3 | 121.3 | |
Measurement at hipline | ||||||||||
C D | 92 | 94 | 97 | 100.3 | 105.3 | 110.3 | 116.3 | 121.3 | 126.3 | |
Width, lower edge | ||||||||||
A B | 179.3 | 181.3 | 184.3 | 188 | 193 | 198 | 203 | 208 | 213 | |
Back length from base of neck | ||||||||||
A B C D | 93.3 | 94.0 | 94 | 94.6 | 95.3 | 96.0 | 97 | 97.6 | 98.3 |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 2 - Facile
- Taille Femme
- 34 (EUR 32)
36 (EUR 34)
38 (EUR 36)
40 (EUR 38)
42 (EUR 40) - Marque
- McCall's