- -10%
Patron Butterick 4254/18 - Soutiens et corset
Le patron Butterick B4254 est conçu pour la création de corsets et de stays (une forme de corset historique). Ce modèle est doublé, ajusté et doté de nombreuses baleines pour le soutien et l'ajustement. Il propose également des œillets achetés ou faits maison pour le laçage et l'ajustement de la taille. La version D du patron comprend également des ornements achetés.
En termes de tissus recommandés, les utilisateurs ont utilisé une variété de matériaux, y compris du coton, du denim, de la toile de coton, du satin, et même du cuir pour des versions plus créatives. Ce modèle est considéré comme adapté à tous les niveaux de compétences en couture, bien que certains le recommandent particulièrement aux couturiers intermédiaires en raison de sa complexité.
Fabric widths given in centimeters. | |||||||||
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | |||||||||
SIZES | (6 | 8 | 10) | (12 | 14 | 16) | (18 | 20 | 22) |
STAYS A | |||||||||
115cm*/** | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 |
150cm*/** | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
LINING A | |||||||||
115cm | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
150cm | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
BONING A | |||||||||
6mm | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 13.0 | 13.3 | 13.5 |
STAYS B | |||||||||
115cm*/** | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 |
150cm*/** | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
LINING B | |||||||||
115cm | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 |
150cm | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
BONING B | |||||||||
6mm | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.8 |
CORSET C | |||||||||
115, 150cm*/** | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
LINING C | |||||||||
115, 150cm | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
BONING C | |||||||||
6mm | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
CORSET D | |||||||||
115, 150cm*/** | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
LINING D | |||||||||
115, 150cm | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
BONING D | |||||||||
6mm | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |
SEW-IN INTERFACING A (Canvas) | |||||||||
115cm | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
150cm | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
SEW-IN INTERFACING B (Canvas) | |||||||||
115cm | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 |
150cm | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
SEW-IN INTERFACING C (Canvas) | |||||||||
115, 150cm | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
SEW-IN INTERFACING D (Canvas) | |||||||||
115, 150cm | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
LENGTHS - Finished back from base of your neck | |||||||||
Stay A, B (Approximate) | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 |
Corset C, D (Approximate) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 4 Expérimenté
- Taille Femme
- 46 (EUR 44)
48 (EUR 46)
50 (EUR 48) - Marque
- Butterick