Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -10%
Patron Butterick 4443/FF- Robe
BTK.4443/FF
Derniers articles en stock
12,15 €
13,50 €
-10%
Le patron Butterick 4443 est une robe versatile et élégante, avec un corsage ajusté et une jupe légèrement évasée. Il offre des variations de bodice, une fermeture éclair au dos, et des options de décoration telles que des bandes contrastées et des ceintures à nouer. Adapté pour une variété de tissus, y compris le coton, le lin, et le rayon, ce modèle permet une grande liberté de création et est idéal pour des robes d'été décontractées ou des robes formelles sans manches. Les coutures princesse assurent un ajustement parfait, rendant ce patron adapté à tous les niveaux de compétences en couture.
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||
MULTI-SIZED FOR CUSTOM FIT | ||||||||
SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
DRESS A, B | ||||||||
115cm** | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
150cm** | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.40 |
FUSIBLE INTERFACING A, B | ||||||||
51, 61cm | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
LINING A, B (Bodice) | ||||||||
115cm | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
CONTRAST B (Band and Tie Belt) | ||||||||
115cm** | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
150cm** | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
DRESS C | ||||||||
115cm** | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 |
150cm** | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 |
DRESS D | ||||||||
115cm** | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2.00 |
150cm** | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.60 |
LINING C, D (Bodice) | ||||||||
115cm | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
DRESS E | ||||||||
115cm** | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2.00 |
150cm** | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.60 |
LINING E (Bodice) | ||||||||
115cm | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
DRESS F | ||||||||
115cm** | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2.00 |
150cm** | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 |
LINING F (Bodice) | ||||||||
115cm | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Width, lower edge | ||||||||
Dress A, B, C, D, E, F | 195 | 197 | 201 | 206 | 211 | 212 | 221 | 226 |
Back length from base of your neck | ||||||||
Dress A, B, C, D, E, F | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 2 - Facile
- Taille Femme
- 44 (EUR 42)
46 (EUR 44)
48 (EUR 46) - Marque
- Butterick
1 Produit