- -10%
Patron Butterick 5970/B5 - Haut, jupe et ceinture
Le patron Butterick 5970 est un ensemble sophistiqué composé d'un haut ajusté, d'une jupe longue et d'une ceinture. Le haut est doublé, structuré avec des baleines et présente un col montant, des empiècements et des variations de manches à quatre pièces, froncées. La version A inclut des épaulettes et des appliqués achetés séparément, tandis que la version B présente un col superposé fixé à la main et des manches évasées. La jupe, doublée sur le dessous, arbore une taille marquée, des coutures sur les côtés avant et arrière, des plis à l'arrière s'étendant en traîne, et un laçage. La ceinture doublée et plissée est ornée de nœuds ou de boucles. L'ensemble se ferme avec des agrafes au dos.
Fabric widths given in centimeters. | |||||||||||
SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
TOP & SKIRT A | |||||||||||
115cm* | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | m | |
150cm* | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | m | |
CONTRAST 1 A%(Yoke, Collar, Binding) | |||||||||||
115cm* | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m | |
150cm* | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | m | |
CONTRAST 2 A%(Yoke & Collar Overlay) | |||||||||||
115cm* | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | m | |
150cm* | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | m | |
CONTRAST 3 A%(Hem Binding) | |||||||||||
115cm* | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | m | |
150cm* | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | m | |
TOP LINING AND SKIRT INTERLINING A | |||||||||||
115cm* | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | m | |
SKIRT UNDERLINING A | |||||||||||
115cm** | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | m | |
TOP & SKIRT B | |||||||||||
115cm* | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | m | |
150cm* | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | m | |
CONTRAST 1 B%(Yoke, Collar & Binding) | |||||||||||
115cm,150cm* | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m | |
CONTRAST 2 B%(Yoke & Collar Overlay, Lower Sleeve & Ruffle) | |||||||||||
115cm* | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | m | |
150cm* | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | m | |
TOP & SKIRT LINING/UNDERLINING B | |||||||||||
115cm** | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | m | |
SKIRT INTERLINING B%(Cut by measurements provided) | |||||||||||
115cm* | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | m | |
SEW-IN INTERFACING A,B | |||||||||||
46cm,51cm | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | m | |
BELT B | |||||||||||
115cm* | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | m | |
150cm* | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | m | |
SEW-IN INTERFACING B | |||||||||||
46cm,51cm | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | m | |
LINING B | |||||||||||
115cm | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | m | |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||||||
Bust | |||||||||||
Top A,B | 86 | 89 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | cm | |
Hip | |||||||||||
Skirt A,B | 150 | 152 | 156 | 161 | 166 | 171 | 177 | 182 | 187 | cm | |
Width, lower edge | |||||||||||
Top A,B | 71 | 74 | 77 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | cm | |
Back length from base of your neck | |||||||||||
Top A,B | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | cm |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 4 Expérimenté
- Taille Femme
- 36 (EUR 34)
38 (EUR 36)
40 (EUR 38)
42 (EUR 40)
44 (EUR 42) - Marque
- Butterick