- -10%
Patron Butterick 6056/ZZ - Haut
Le patron de couture Butterick 6056 est une création moderne et polyvalente, conçue pour offrir confort et style. Ce haut très ample dispose de fausses bandes, de larges emmanchures et d'un ourlet étroit. Les versions A et B sont coupées en grain croisé, avec un ourlet en mouchoir, des poches plissées/gathered avec maintien, une finition en biais et un bord inférieur ouvert. Les versions A et C sont sans manches et les emmanchures sont finies avec du ruban biais acheté. Les versions B et D ont de longues manches avec ourlet cousu et patte de boutonnage. La version C et D possède une fermeture boutonnée. L'ourlet en forme des versions A et B, ainsi que les manches roulées des versions B et D montrent le côté envers du tissu.
Fabric widths given in centimeters. | |||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | |
(4-6) | (8-10) | (12-14) | (16-18) | (20-22) | (24-26) | ||
A | |||||||
150cm*/** | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | m |
B | |||||||
150cm*/** | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | m |
FUSIBLE INTERFACING A,B - 18,20 - 0.5m | |||||||
C | |||||||
115cm*/** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | m |
150cm*/** | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | m |
FUSIBLE INTERFACING C - 18,20 - 0.8m | |||||||
D | |||||||
115cm*/** | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | m |
150cm*/** | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | m |
FUSIBLE INTERFACING D - 18,20 - 0.1m | |||||||
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||
Measurement at bustline | |||||||
A, B, C, D | 114 | 119 | 128 | 138 | 149 | 159 | cm |
Back length from base of neck | |||||||
A,B | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | cm |
C | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | cm |
D | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | cm |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 1 Rapide - spécial débutants
- Taille Femme
- 44 (EUR 42)
46 (EUR 44)
48 (EUR 46)
50 (EUR 48)
52 (EUR 50) - Marque
- Butterick