Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -10%
Patron Butterick 6129/E5 - Robe
BTK.6129/E5
Derniers articles en stock
12,15 €
13,50 €
-10%
Le patron de couture Butterick 6129 est un choix élégant pour ceux qui souhaitent créer une robe personnalisée. Ce modèle est parfait pour les tailles Misses et Misses Petite. La robe a un corsage semi-ajusté et doublé, avec des coutures latérales avant et arrière, offrant une silhouette flatteuse. Le patron propose diverses variations de jupes et de manches, ainsi qu'une fermeture éclair au dos pour un ajustement confortable.
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
A | ||||||||||
115cm*/** | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | m |
150cm*/** | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | m |
LINING A | ||||||||||
115cm | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | m |
B | ||||||||||
115cm*/** | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | m |
150cm*/** | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | m |
LINING B | ||||||||||
115cm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | m |
FUSIBLE INTERFACING A,B | ||||||||||
46cm,51cm | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | m |
C | ||||||||||
115cm*/** | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | m |
150cm*/** | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | m |
LINING C | ||||||||||
115cm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
D | ||||||||||
115cm*/** | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | m |
150cm*/** | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | m |
CONTRAST D | ||||||||||
115cm*/** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | m |
150cm*/** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | m |
LINING D | ||||||||||
115cm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
FUSIBLE INTERFACING C,D | ||||||||||
46cm,51cm | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Measurement at bustline | ||||||||||
A B C D | 89 | 91 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | cm |
Measurement at hipline | ||||||||||
A C | 105 | 108 | 110 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 | 140 | cm |
B D | 91 | 94 | 97 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | cm |
Width, lower edge | ||||||||||
A C | 229 | 231 | 234 | 237 | 243 | 248 | 253 | 258 | 263 | cm |
B D | 91 | 94 | 97 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | cm |
Back length from base of neck | ||||||||||
A B C D | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | cm |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 2 - Facile
- Taille Femme
- 42 (EUR 40)
44 (EUR 42)
46 (EUR 44)
48 (EUR 46)
50 (EUR 48) - Marque
- Butterick
1 Produit