- -10%
Patron McCall's 4745.XN - Déguisement de la guerre de secession
Le patron de couture McCall's 4745 vous plonge au cœur de l'histoire avec son ensemble de costume de la Guerre Civile, comprenant un manteau et un pantalon qui évoquent l'élégance et le sérieux des uniformes militaires de l'époque. Ce patron offre une opportunité unique de recréer avec précision des tenues historiques, offrant aux amateurs d'histoire et de reconstitution historique les moyens de concrétiser leur passion pour le passé.
Le manteau, disponible en versions simple et double boutonnage, présente des détails raffinés tels que des fentes, des boutons, des plis profonds dans le dos, des coutures d'épaules rabattues, des manches longues en deux pièces avec boutons, une fermeture à boutons sur le devant, et un col montant. Le pantalon, conçu avec une taille divisée, un rabat, une boucle à l'arrière et une fermeture à boutons, complète parfaitement l'ensemble, permettant de créer un costume d'une authenticité remarquable. Certains modèles proposent également l'ajout de galons militaires ou de rubans en sergé, apportant une touche supplémentaire de réalisme et de distinction.
Ce patron est parfait pour les projets de costumes pour des événements de reconstitution, des pièces de théâtre, des films historiques ou simplement pour ceux qui désirent intégrer un élément d'histoire dans leur garde-robe.
Fabric widths given in centimeters. | |||||||
SIZES | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | |
34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | ||
Coat A | |||||||
115cm*** | 2.65 | 2.75 | 2.75 | 3.35 | 3.35 | 3.45 | m |
150cm*** | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.55 | 2.55 | 2.65 | m |
Fusible Interfacing A | |||||||
56cm, 0.70m | |||||||
Lining A | |||||||
115cm** | 2.20 | 2.20 | 2.55 | 2.90 | 2.90 | 3.10 | m |
Coat B | |||||||
115cm*** | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.70 | 4.25 | 4.25 | m |
150cm*** | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | m |
Fusible Interfacing B | |||||||
56cm, 0.70m | |||||||
Lining B | |||||||
115cm** | 2.65 | 3.20 | 3.45 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | m |
Trousers C, D | |||||||
115cm*** | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.90 | 3.20 | m |
150cm*** | 1.95 | 1.95 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.55 | m |
Fusible Interfacing C, D | |||||||
56cm, 1.05m | |||||||
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | |||||||
Width, lower edge | |||||||
Coat A (Approximate) | 118 | 128 | 139 | 147 | 156 | 166 | cm |
Coat B (Approximate) | 142 | 152 | 160 | 170 | 180 | 190 | cm |
Width, each leg | |||||||
Trousers C, D | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | cm |
Back length from base of your neck | |||||||
Coat A | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | cm |
Coat B | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 111 | cm |
Side length from waist | |||||||
Trousers C, D | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 115 | cm |
- Genre
- Adulte Homme
- Difficulté
- 2 - Facile
- Taille Homme
- 48 (EUR 56)
50 (EUR 58)
52 (EUR 60)
54 (EUR 62)
56 (EUR 64) - Marque
- McCall's