- -10%
Patron McCall's 6473.B5 - Haut et pantalon
Le patron McCall's M6473 est conçu pour offrir une garde-robe versatile avec des hauts et des pantalons adaptés à la fois pour les occasions décontractées et les environnements de travail. Les hauts sont caractérisés par leur coupe ample, un design facile à enfiler, des coutures latérales avant et arrière pour une silhouette structurée, et un ourlet étroit pour une finition nette. Un détail unique est l'ajout d'une bande appliquée au dos avec un élastique, ajoutant une touche de personnalisation à la silhouette générale. Les variantes de haut incluent des modèles conçus pour être coupés sur le grain transversal du tissu et des versions avec une taille partiellement ajustée par un cordon de serrage, enrichissant les options de personnalisation. Les finitions avec du biais acheté mettent en valeur l'encolure, les poches plaquées, et les manches de certains modèles, tandis que les bandes de cou avant ajoutent une touche élégante et structurée à d'autres variantes.
Les pantalons semi-ajustés présentent une coupe droite et sont dotés d'une bande avant, d'un montage partiel avec élastique, de poches latérales/à rabat et d'ourlets piqués, soulignant le souci du détail et la polyvalence du patron. Ce modèle est conçu pour embrasser et flatter diverses morphologies, offrant un vêtement confortable et stylé adapté à de nombreuses occasions.
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
Misses' | Women's | |||||||||
SIZES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18W | 20W | 22W | 24W | |
A | ||||||||||
115cm*** | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | m |
150cm*** | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | m |
CONTRAST A | ||||||||||
115cm,150cm*** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
B | ||||||||||
115cm,150cm*** | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | m |
C | ||||||||||
115cm*** | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | m |
150cm*** | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | m |
D | ||||||||||
115cm*** | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | m |
150cm*** | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | m |
FUSIBLE INTERFACING C,D - 18,20 - 0.2m | ||||||||||
E | ||||||||||
115cm*** | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | m |
150cm*** | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
FUSIBLE INTERFACING E | ||||||||||
46cm,51cm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | m |
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Hip | ||||||||||
A,B,C,D | 102 | 104 | 108 | 113 | 118 | 121 | 126 | 131 | 136 | cm |
E | 98 | 100 | 104 | 109 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | cm |
Width, lower edge | ||||||||||
A,B,C,D | 104 | 107 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | cm |
Width, each leg | ||||||||||
E | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 46 | 47 | 48 | 50 | cm |
Back length from base of your neck | ||||||||||
A,B,D ( approx. ) | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 74 | 74 | 75 | 76 | cm |
C ( approx. ) | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 77 | 78 | 79 | 79 | cm |
Side length from waist | ||||||||||
E | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 | 109 | 109 | cm |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 2 - Facile
- Taille Femme
- 36 (EUR 34)
38 (EUR 36)
40 (EUR 38)
42 (EUR 40)
44 (EUR 42) - Marque
- McCall's