- -10%
Patron McCall's 7324.E5 - Haut et tunique
Plongez dans le monde de la création avec le patron McCall's 7324, une ode à la féminité et à la fluidité. Ce modèle propose des hauts et tuniques à demi-patte de boutonnage, offrant une silhouette ample et aérienne qui flatte toutes les morphologies, tout en restant ajustée à travers le buste pour souligner délicatement votre silhouette. La conception spécifique de ce patron intègre des fronces à l'avant et à l'arrière qui se rejoignent dans un col bandé, créant un volume maîtrisé et une allure élégante. Les détails tels que les plis avant, les variations d'ourlets et un ourlet étroit accentuent le caractère unique de chaque pièce. Choisissez parmi les différentes variations pour un style qui vous est propre : manches longues réunies en poignets boutonnés pour un effet sophistiqué, ou des finitions simplifiées pour une allure décontractée. Les hauts et tuniques McCall's 7324 se prêtent à une multitude d'occasions, des sorties quotidiennes aux événements plus formels, reflétant ainsi votre style personnel tout en restant confortables.
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
A | ||||||||||
115 cm*** | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | m |
150 cm*** | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | m |
FUSIBLE INTERFACING A, C - 46 cm, 51 cm - 0.5 m | ||||||||||
B | ||||||||||
115 cm*** | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
150 cm*** | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | m |
FUSIBLE INTERFACING B - 46 cm, 51 cm - 0.7 m | ||||||||||
C | ||||||||||
115 cm*** | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
150 cm*** | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | m |
D | ||||||||||
115 cm*** | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | m |
150 cm*** | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
FUSIBLE INTERFACING D - 46 cm, 51 cm - 0.8 m | ||||||||||
FINISHED GARMENT MEASUREMENTS | ||||||||||
Measurement at bustline | ||||||||||
A B C D | 99 | 102 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | cm |
Width, lower edge | ||||||||||
A B | 112 | 114 | 117 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | cm |
C | 116 | 118 | 121 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | cm |
D | 122 | 124 | 127 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | cm |
Back length from base of neck | ||||||||||
A B | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | cm |
C | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | cm |
D | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | cm |
- Genre
- Adulte Femme
- Difficulté
- 2 - Facile
- Taille Femme
- 42 (EUR 40)
44 (EUR 42)
46 (EUR 44)
48 (EUR 46)
50 (EUR 48) - Marque
- McCall's